These are general guidelines. Final torque ratings may vary and need to be determined based on application and parts used.
| Bolts or Parts | Lube or Sealer | Torque |
|---|---|---|
| Main Caps | Engine Oil | 95 ft-lbs. |
| Rear Main Cap | Engine Oil | 120 ft-lbs. |
| Stock Connecting Rod Bolts | Assembly Lube | 45 ft-lbs. |
| SD Connecting Rod Bolts | Assembly Lube | 65 ft-lbs. |
| Cylinder Heads | Engine Oil | 95 ft-lbs. |
| Rocker Studs (screw-in Hex Head) | Engine Oil | 55 ft-lbs. |
| Rocker Arm Nuts — Factory Spec from GM | Assembly Lube | Torqued Down — Not recommended |
| Rocker Arm Nuts — Aftermarket and/or Machined/Modified Head or Engine | Assembly Lube | Per Lifter Specification. Typically 1/2 to 3/4 turn past zero lash. |
| Oil Pump Bolts | Engine Oil | 30 ft-lbs. |
| Oil Pump Cover Bolts | Engine Oil | 15 ft-lbs. |
| Windage Tray | Engine Oil | 15 ft-lbs. |
| Oil Pan | Engine Oil | 12 ft-lbs. |
| Camshaft Thrust Plate | Engine Oil | 15 ft-lbs. |
| Cam Sprocket/Timing Gear (upper) | Thread Locker | 45 ft-lbs. |
| Timing Cover to Block | Engine Oil | 35 ft-lbs. |
| Water Pump to Cover | Engine Oil | 10 ft-lbs. |
| Single Timing Cover to Intake Bolt | Install rubber o-ring with light RTV silicone | 10 ft-lbs. |
| Valley Pan Bolts | Engine Oil | N/A |
| Intake Manifold (Cast Iron Heads) | Non-Hardening Sealer | 40 ft-lbs. |
| Valve Cover | Engine Oil | 8 ft-lbs. |
| Exhaust Manifold | Anti-Seize Lubricant | 30 ft-lbs. |
| Spark Plugs | No Lube or Sealer | 20 ft-lbs. |
| Flexplate (Automatic) / Flywheel (Clutch) | Thread Locker | 95 ft-lbs. |
| Clutch Pressure Plate | Thread Locker | 25 ft-lbs. |
| Centerbolt (Harmonic Damper) | Thread Locker | 160 ft-lbs. |
| Bellhousing (Transmission to Block) | Engine Oil | 40 ft-lbs. |
Warning!!! If you are using ARP fasteners, you must use ARP specs and specified lube.
Torque Sequence Diagrams:
